小化工价格涨跌榜(2025年第34周) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2025年第34周(8.25-8.29)小化工价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2025-08-29 17:01:12生意社
据生意社价格监测,2025年第34周(8.25-8.29)小化工价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共29种,涨跌为0的商品共198种。上涨的主要商品有:4-氰基吡啶(0.80%)、癸二酸二辛酯(0.71%)、溴化钠(0.68%);下跌的主要商品有:二甲基二硫(-9.80%)、二丙酮醇(-4.90%)、n-甲基吗啉(-4.11%)。
本周均涨跌幅为-0.18%
ag凯发k8国际
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
化工 47125.00 47500.00 元/吨 0.80% --
化工 23633.33 23800.00 元/吨 0.71% --
化工 18500.00 18625.00 元/吨 0.68% --
化工 8075.00 8125.00 元/吨 0.62% --
化工 4337.50 4362.50 元/吨 0.58% -9.11%
化工 2535.71 2550.00 元/吨 0.56% -0.49%
化工 1800.00 1810.00 元/吨 0.56% -15.42%
化工 7266.67 7300.00 元/吨 0.46% --
化工 8687.50 8725.00 元/吨 0.43% -3.44%
化工 2041.67 2048.33 元/吨 0.33% --
化工 8633.33 8650.00 元/吨 0.19% --
化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% 5.06%
化工 11012.50 11012.50 元/吨 0.00% --
化工 9133.33 9133.33 元/吨 0.00% -6.00%
化工 2150.00 2150.00 元/吨 0.00% --
化工 715.00 715.00 元/吨 0.00% --
化工 333.33 333.33 元/吨 0.00% --
化工 6900.00 6900.00 元/吨 0.00% --
化工 2900.00 2900.00 元/吨 0.00% --
化工 9975.00 9975.00 元/吨 0.00% --
化工 11950.00 11950.00 元/吨 0.00% --
化工 1083.33 1083.33 元/吨 0.00% --
化工 3975.00 3975.00 元/吨 0.00% --
化工 1875.00 1875.00 元/吨 0.00% 11.11%
化工 13716.67 13716.67 元/吨 0.00% 0.56%
化工 2766.67 2766.67 元/吨 0.00% -4.60%
化工 4750.00 4750.00 元/吨 0.00% --
化工 5075.00 5075.00 元/吨 0.00% --
化工 468.57 468.57 元/吨 0.00% 4.13%
化工 7116.67 7116.67 元/吨 0.00% 10.91%
化工 7900.00 7900.00 元/吨 0.00% --
化工 10933.33 10933.33 元/吨 0.00% --
化工 11575.00 11575.00 元/吨 0.00% --
化工 11675.00 11675.00 元/吨 0.00% --
化工 20600.00 20600.00 元/吨 0.00% --
化工 11125.00 11125.00 元/吨 0.00% --
化工 8420.00 8420.00 元/吨 0.00% -19.66%
化工 7950.00 7950.00 元/吨 0.00% -2.65%
化工 13975.00 13975.00 元/吨 0.00% --
化工 17500.00 17500.00 元/吨 0.00% --
化工 14021.60 14021.60 元/吨 0.00% --
化工 10850.00 10850.00 元/吨 0.00% -13.77%
化工 641.25 641.25 元/千克 0.00% --
化工 15950.00 15950.00 元/吨 0.00% --
化工 1025.00 1025.00 元/吨 0.00% -10.87%
化工 22166.67 22166.67 元/吨 0.00% --
化工 10966.67 10966.67 元/吨 0.00% --
化工 7450.00 7450.00 元/吨 0.00% 9.16%
化工 7800.00 7800.00 元/吨 0.00% --
化工 8520.00 8520.00 元/吨 0.00% --
化工 10050.00 10050.00 元/吨 0.00% --
化工 7250.00 7250.00 元/吨 0.00% --
化工 18175.00 18175.00 元/吨 0.00% --
化工 10233.33 10233.33 元/吨 0.00% --
化工 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% --
化工 10900.00 10900.00 元/吨 0.00% 2.35%
化工 20633.33 20633.33 元/吨 0.00% --
化工 8362.50 8362.50 元/吨 0.00% -21.94%
化工 2928.57 2928.57 元/吨 0.00% -12.14%
化工 36600.00 36600.00 元/吨 0.00% --
化工 6900.00 6900.00 元/吨 0.00% -22.30%
化工 22000.00 22000.00 元/吨 0.00% --
化工 5980.00 5980.00 元/吨 0.00% 0.67%
化工 2452.50 2452.50 元/吨 0.00% --
化工 12333.33 12333.33 元/吨 0.00% --
化工 8800.00 8800.00 元/吨 0.00% --
化工 1737.50 1737.50 元/吨 0.00% --
化工 4060.00 4060.00 元/吨 0.00% 2.27%
化工 7920.00 7920.00 元/吨 0.00% --
化工 3560.00 3560.00 元/吨 0.00% -29.85%
化工 13268.75 13268.75 元/吨 0.00% -21.95%
化工 13140.00 13140.00 元/吨 0.00% --
化工 12333.33 12333.33 元/吨 0.00% -2.31%
化工 5333.33 5333.33 元/吨 0.00% -7.25%
化工 8183.33 8183.33 元/吨 0.00% -11.05%
化工 9243.75 9243.75 元/吨 0.00% -9.15%
化工 7541.67 7541.67 元/吨 0.00% -11.94%
化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% --
化工 8620.00 8620.00 元/吨 0.00% --
化工 11700.00 11700.00 元/吨 0.00% -25.32%
化工 28166.67 28166.67 元/吨 0.00% --
化工 11632.50 11632.50 元/吨 0.00% --
化工 19725.00 19725.00 元/吨 0.00% --
化工 8066.67 8066.67 元/吨 0.00% --
化工 9933.33 9933.33 元/吨 0.00% --
化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% --
化工 68000.00 68000.00 元/吨 0.00% -5.56%
化工 10200.00 10200.00 元/吨 0.00% --
化工 9780.00 9780.00 元/吨 0.00% -9.61%
化工 7520.00 7520.00 元/吨 0.00% -14.06%
化工 13066.67 13066.67 元/吨 0.00% -30.00%
化工 13675.00 13675.00 元/吨 0.00% --
化工 13637.50 13637.50 元/吨 0.00% --
化工 21233.33 21233.33 元/吨 0.00% --
化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% -0.90%
化工 5275.00 5275.00 元/吨 0.00% -4.09%
化工 10933.33 10933.33 元/吨 0.00% --
化工 765.00 765.00 元/吨 0.00% --
化工 2206.67 2206.67 元/吨 0.00% --
化工 542.00 542.00 元/吨 0.00% -8.45%
化工 1966.67 1966.67 元/吨 0.00% -1.67%
化工 1730.00 1730.00 元/吨 0.00% --
化工 5140.00 5140.00 元/吨 0.00% -4.46%
化工 13266.67 13266.67 元/吨 0.00% --
化工 6695.00 6695.00 元/吨 0.00% --
化工 7650.00 7650.00 元/吨 0.00% --
化工 886.67 886.67 元/吨 0.00% -8.59%
化工 9980.00 9980.00 元/吨 0.00% --
化工 3800.00 3800.00 元/吨 0.00% -1.62%
化工 14740.00 14740.00 元/吨 0.00% 7.20%
化工 10050.00 10050.00 元/吨 0.00% --
化工 16080.00 16080.00 元/吨 0.00% --
化工 8920.00 8920.00 元/吨 0.00% --
化工 15440.00 15440.00 元/吨 0.00% --
化工 5500.00 5500.00 元/吨 0.00% --
化工 26166.67 26166.67 元/吨 0.00% --
化工 33000.00 33000.00 元/吨 0.00% --
化工 25183.33 25183.33 元/吨 0.00% --
化工 274.00 274.00 元/吨 0.00% --
化工 1883.33 1883.33 元/吨 0.00% --
化工 6583.33 6583.33 元/吨 0.00% -2.61%
化工 7350.00 7350.00 元/吨 0.00% -3.47%
化工 13783.33 13783.33 元/吨 0.00% --
化工 11100.00 11100.00 元/吨 0.00% --
化工 13950.00 13950.00 元/吨 0.00% -31.39%
化工 666.67 666.67 元/吨 0.00% 1.39%
化工 61000.00 61000.00 元/吨 0.00% --
化工 60900.00 60900.00 元/吨 0.00% --
化工 13700.00 13700.00 元/吨 0.00% --
化工 15666.67 15666.67 元/吨 0.00% --
化工 13866.67 13866.67 元/吨 0.00% --
化工 1090.00 1090.00 元/吨 0.00% -11.02%
化工 3020.00 3020.00 元/吨 0.00% -15.17%
化工 1360.00 1360.00 元/吨 0.00% -5.12%
化工 21.67 21.67 元/千克 0.00% --
化工 15600.00 15600.00 元/吨 0.00% --
化工 12380.00 12380.00 元/吨 0.00% --
化工 400.00 400.00 元/吨 0.00% -20.00%
化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
array 402.00 402.00 元/公斤 0.00% --
化工 504.00 504.00 元/公斤 0.00% --
化工 782.50 782.50 元/千克 0.00% --
化工 10400.00 10400.00 元/吨 0.00% -0.64%
化工 4980.00 4980.00 元/吨 0.00% -11.76%
化工 6725.00 6725.00 元/吨 0.00% --
化工 14700.00 14700.00 元/吨 0.00% --
化工 11480.00 11480.00 元/吨 0.00% -8.77%
化工 5700.00 5700.00 元/吨 0.00% -5.39%
array 9966.67 9966.67 元/吨 0.00% --
化工 14433.33 14433.33 元/吨 0.00% 17.19%
化工 6750.00 6750.00 元/吨 0.00% -10.60%
化工 5241.67 5241.67 元/吨 0.00% -3.57%
化工 10350.00 10350.00 元/吨 0.00% --
化工 5000.00 5000.00 元/吨 0.00% 12.36%
化工 12700.00 12700.00 元/吨 0.00% --
化工 9600.00 9600.00 元/吨 0.00% --
化工 11400.00 11400.00 元/吨 0.00% -18.28%
化工 11500.00 11500.00 元/吨 0.00% --
化工 23133.33 23133.33 元/吨 0.00% --
化工 33340.00 33340.00 元/吨 0.00% --
化工 20925.00 20925.00 元/吨 0.00% --
化工 9425.00 9425.00 元/吨 0.00% --
化工 807.50 807.50 元/吨 0.00% --
化工 966.67 966.67 元/吨 0.00% --
化工 4000.00 4000.00 元/吨 0.00% --
化工 13000.00 13000.00 元/吨 0.00% --
化工 15250.00 15250.00 元/吨 0.00% --
化工 372.50 372.50 元/吨 0.00% --
化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% --
化工 10600.00 10600.00 元/吨 0.00% --
化工 11500.00 11500.00 元/吨 0.00% --
化工 37375.00 37375.00 元/吨 0.00% --
化工 14700.00 14700.00 元/吨 0.00% --
化工 1900.00 1900.00 元/吨 0.00% --
化工 2933.33 2933.33 元/吨 0.00% -2.76%
化工 15660.00 15660.00 元/吨 0.00% --
化工 12475.00 12475.00 元/吨 0.00% --
化工 916.67 916.67 元/吨 0.00% --
化工 21.00 21.00 元/吨 0.00% --
化工 6866.67 6866.67 元/吨 0.00% --
化工 6220.00 6220.00 元/吨 0.00% --
化工 19800.00 19800.00 元/吨 0.00% --
化工 12900.00 12900.00 元/吨 0.00% --
化工 28833.33 28833.33 元/吨 0.00% --
化工 9850.00 9850.00 元/吨 0.00% --
化工 6125.00 6125.00 元/吨 0.00% --
化工 16000.00 16000.00 元/吨 0.00% --
化工 8940.00 8940.00 元/吨 0.00% --
化工 723.33 723.33 元/吨 0.00% --
化工 1683.33 1683.33 元/吨 0.00% --
化工 54.33 54.33 元/千克 0.00% --
化工 8566.67 8566.67 元/吨 0.00% --
化工 3883.33 3883.33 元/吨 0.00% --
化工 700.00 700.00 元/吨 0.00% -2.78%
化工 249.33 249.33 元/吨 0.00% --
化工 4400.00 4400.00 元/吨 0.00% --
化工 24066.67 24066.67 元/吨 0.00% --
化工 15000.00 15000.00 元/吨 0.00% --
化工 803.00 803.00 元/吨 0.00% --
化工 53000.00 53000.00 元/吨 0.00% --
钢铁 19600.00 19600.00 元/吨 0.00% --
化工 28075.00 28075.00 元/吨 0.00% --
化工 10360.00 10360.00 元/吨 0.00% --
化工 22750.00 22750.00 元/吨 0.00% --
化工 7150.00 7150.00 元/吨 0.00% --
化工 59300.00 59300.00 元/吨 0.00% --
化工 10720.00 10720.00 元/吨 0.00% --
化工 24975.00 24975.00 元/吨 0.00% --
化工 42240.00 42240.00 元/吨 0.00% --
化工 9716.67 9700.00 元/吨 -0.17% -19.28%
化工 7640.00 7620.00 元/吨 -0.26% -5.63%
化工 10085.71 10057.14 元/吨 -0.28% -37.25%
化工 6610.00 6590.00 元/吨 -0.30% -17.62%
化工 11121.60 11068.00 元/吨 -0.48% -12.44%
化工 15375.00 15300.00 元/吨 -0.49% --
化工 13550.00 13483.33 元/吨 -0.49% --
化工 4937.50 4912.50 元/吨 -0.51% -1.75%
化工 7740.00 7700.00 元/吨 -0.52% -5.71%
化工 25933.33 25766.67 元/吨 -0.64% --
化工 6185.71 6142.86 元/吨 -0.69% -0.03%
化工 43000.00 42666.67 元/吨 -0.78% --
化工 8566.67 8500.00 元/吨 -0.78% --
化工 2050.00 2030.00 元/吨 -0.98% --
化工 5100.00 5050.00 元/吨 -0.98% --
化工 2850.00 2820.00 元/吨 -1.05% -4.41%
化工 7000.00 6925.00 元/吨 -1.07% --
化工 9550.00 9400.00 元/吨 -1.57% --
化工 8100.00 7966.67 元/吨 -1.65% --
化工 7512.50 7387.50 元/吨 -1.66% --
化工 1375.00 1350.00 元/吨 -1.82% 37.29%
化工 83666.67 81666.67 元/吨 -2.39% --
化工 13800.00 13466.67 元/吨 -2.42% --
化工 3972.73 3872.73 元/吨 -2.52% -1.08%
化工 1475.00 1433.33 元/吨 -2.83% --
化工 15650.00 15150.00 元/吨 -3.19% --
化工 21300.00 20425.00 元/吨 -4.11% --
化工 10200.00 9700.00 元/吨 -4.90% --
化工 12040.00 10860.00 元/吨 -9.80% --
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图