小化工价格涨跌榜(2025年第36周) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2025年第36周(9.8-9.12)小化工价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2025-09-12 17:01:11生意社
据生意社价格监测,2025年第36周(9.8-9.12)小化工价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共39种,涨跌为0的商品共189种。上涨的主要商品有:甲基丙烯酸羟乙酯 (6.76%)、癸二酸二辛酯(4.45%)、4-氰基吡啶(3.60%);下跌的主要商品有:硫酰氯 (-4.41%)、二乙二醇二甲醚(-4.08%)、二水氯化钙(-3.83%)。
本周均涨跌幅为-0.14%
ag凯发k8国际
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
化工 13675.00 14600.00 元/吨 6.76% --
化工 22466.67 23466.67 元/吨 4.45% --
化工 46333.33 48000.00 元/吨 3.60% --
化工 3560.00 3640.00 元/吨 2.25% -28.28%
化工 81000.00 81666.67 元/吨 0.82% --
化工 1730.00 1740.00 元/吨 0.58% --
化工 2578.57 2591.67 元/吨 0.51% -1.74%
化工 2950.00 2957.14 元/吨 0.24% -7.35%
化工 9850.00 9866.67 元/吨 0.17% --
化工 11051.33 11068.00 元/吨 0.15% -12.58%
化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% 5.06%
化工 5050.00 5050.00 元/吨 0.00% --
化工 11012.50 11012.50 元/吨 0.00% --
化工 9133.33 9133.33 元/吨 0.00% -6.00%
化工 2140.00 2140.00 元/吨 0.00% --
化工 715.00 715.00 元/吨 0.00% --
化工 333.33 333.33 元/吨 0.00% --
化工 2810.00 2810.00 元/吨 0.00% -3.10%
化工 1810.00 1810.00 元/吨 0.00% -21.30%
化工 6900.00 6900.00 元/吨 0.00% --
化工 3033.33 3033.33 元/吨 0.00% --
化工 9975.00 9975.00 元/吨 0.00% --
化工 11175.00 11175.00 元/吨 0.00% --
化工 1083.33 1083.33 元/吨 0.00% --
化工 3975.00 3975.00 元/吨 0.00% --
化工 1875.00 1875.00 元/吨 0.00% 11.11%
化工 13166.67 13166.67 元/吨 0.00% -3.61%
化工 2766.67 2766.67 元/吨 0.00% -4.60%
化工 4675.00 4675.00 元/吨 0.00% --
化工 5075.00 5075.00 元/吨 0.00% --
化工 7900.00 7900.00 元/吨 0.00% --
化工 8650.00 8650.00 元/吨 0.00% --
化工 11700.00 11700.00 元/吨 0.00% --
化工 11625.00 11625.00 元/吨 0.00% --
化工 20600.00 20600.00 元/吨 0.00% --
化工 10950.00 10950.00 元/吨 0.00% --
化工 8420.00 8420.00 元/吨 0.00% -14.43%
化工 7850.00 7850.00 元/吨 0.00% -8.19%
化工 25766.67 25766.67 元/吨 0.00% --
化工 13975.00 13975.00 元/吨 0.00% --
化工 7233.33 7233.33 元/吨 0.00% --
化工 17500.00 17500.00 元/吨 0.00% --
化工 2030.00 2030.00 元/吨 0.00% --
化工 13466.67 13466.67 元/吨 0.00% --
化工 638.33 638.33 元/千克 0.00% --
化工 15150.00 15150.00 元/吨 0.00% --
化工 15950.00 15950.00 元/吨 0.00% --
化工 1025.00 1025.00 元/吨 0.00% -10.87%
化工 21333.33 21333.33 元/吨 0.00% --
化工 10966.67 10966.67 元/吨 0.00% --
化工 7425.00 7425.00 元/吨 0.00% 6.55%
化工 7800.00 7800.00 元/吨 0.00% --
化工 10050.00 10050.00 元/吨 0.00% --
化工 7383.33 7383.33 元/吨 0.00% --
化工 18175.00 18175.00 元/吨 0.00% --
化工 10233.33 10233.33 元/吨 0.00% --
化工 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% --
化工 10900.00 10900.00 元/吨 0.00% 2.35%
化工 22000.00 22000.00 元/吨 0.00% --
化工 5980.00 5980.00 元/吨 0.00% 0.67%
化工 2452.50 2452.50 元/吨 0.00% --
化工 11666.67 11666.67 元/吨 0.00% --
化工 8800.00 8800.00 元/吨 0.00% --
化工 4060.00 4060.00 元/吨 0.00% 2.01%
化工 7920.00 7920.00 元/吨 0.00% --
化工 6925.00 6925.00 元/吨 0.00% --
化工 13140.00 13140.00 元/吨 0.00% --
化工 12333.33 12333.33 元/吨 0.00% -2.31%
化工 5333.33 5333.33 元/吨 0.00% -7.25%
化工 8183.33 8183.33 元/吨 0.00% -11.05%
化工 10420.00 10420.00 元/吨 0.00% --
化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% --
化工 8620.00 8620.00 元/吨 0.00% --
化工 11700.00 11700.00 元/吨 0.00% -24.52%
化工 27500.00 27500.00 元/吨 0.00% --
化工 11632.50 11632.50 元/吨 0.00% --
化工 19725.00 19725.00 元/吨 0.00% --
化工 8066.67 8066.67 元/吨 0.00% --
化工 9933.33 9933.33 元/吨 0.00% --
化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% --
化工 68000.00 68000.00 元/吨 0.00% -3.55%
化工 10200.00 10200.00 元/吨 0.00% --
化工 9900.00 9900.00 元/吨 0.00% -7.65%
化工 7520.00 7520.00 元/吨 0.00% -14.06%
化工 13066.67 13066.67 元/吨 0.00% -30.00%
化工 20233.33 20233.33 元/吨 0.00% --
化工 43750.00 43750.00 元/吨 0.00% --
化工 21233.33 21233.33 元/吨 0.00% --
化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% -0.90%
化工 5275.00 5275.00 元/吨 0.00% -3.74%
化工 10933.33 10933.33 元/吨 0.00% --
化工 765.00 765.00 元/吨 0.00% --
化工 9700.00 9700.00 元/吨 0.00% -19.95%
化工 2206.67 2206.67 元/吨 0.00% --
化工 1966.67 1966.67 元/吨 0.00% 2.16%
化工 5140.00 5140.00 元/吨 0.00% -4.46%
化工 13266.67 13266.67 元/吨 0.00% --
化工 8000.00 8000.00 元/吨 0.00% --
化工 1350.00 1350.00 元/吨 0.00% 32.79%
化工 7650.00 7650.00 元/吨 0.00% --
化工 9800.00 9800.00 元/吨 0.00% --
化工 3800.00 3800.00 元/吨 0.00% -1.62%
化工 14740.00 14740.00 元/吨 0.00% 6.43%
化工 9625.00 9625.00 元/吨 0.00% --
化工 10050.00 10050.00 元/吨 0.00% --
化工 16080.00 16080.00 元/吨 0.00% --
化工 8920.00 8920.00 元/吨 0.00% --
化工 15300.00 15300.00 元/吨 0.00% --
化工 5500.00 5500.00 元/吨 0.00% --
化工 33000.00 33000.00 元/吨 0.00% --
化工 25183.33 25183.33 元/吨 0.00% --
化工 18625.00 18625.00 元/吨 0.00% --
化工 274.00 274.00 元/吨 0.00% --
化工 1883.33 1883.33 元/吨 0.00% --
化工 13316.67 13316.67 元/吨 0.00% --
化工 11100.00 11100.00 元/吨 0.00% --
化工 13950.00 13950.00 元/吨 0.00% -35.81%
化工 666.67 666.67 元/吨 0.00% 1.39%
化工 61000.00 61000.00 元/吨 0.00% --
化工 60900.00 60900.00 元/吨 0.00% --
化工 13700.00 13700.00 元/吨 0.00% --
化工 16166.67 16166.67 元/吨 0.00% --
化工 1070.00 1070.00 元/吨 0.00% -12.65%
化工 3000.00 3000.00 元/吨 0.00% -7.98%
化工 1360.00 1360.00 元/吨 0.00% -5.12%
化工 21.67 21.67 元/千克 0.00% --
化工 15600.00 15600.00 元/吨 0.00% --
化工 400.00 400.00 元/吨 0.00% -20.00%
化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% --
array 402.00 402.00 元/公斤 0.00% --
化工 505.00 505.00 元/公斤 0.00% --
化工 776.67 776.67 元/千克 0.00% --
化工 10400.00 10400.00 元/吨 0.00% -0.64%
化工 5020.00 5020.00 元/吨 0.00% -11.53%
化工 14700.00 14700.00 元/吨 0.00% --
化工 11480.00 11480.00 元/吨 0.00% -8.77%
化工 5700.00 5700.00 元/吨 0.00% -5.39%
化工 14433.33 14433.33 元/吨 0.00% 17.19%
化工 6750.00 6750.00 元/吨 0.00% -9.09%
化工 4912.50 4912.50 元/吨 0.00% -2.48%
化工 5175.00 5175.00 元/吨 0.00% -4.67%
化工 10350.00 10350.00 元/吨 0.00% --
化工 5000.00 5000.00 元/吨 0.00% 23.97%
化工 12700.00 12700.00 元/吨 0.00% --
化工 9800.00 9800.00 元/吨 0.00% --
化工 11400.00 11400.00 元/吨 0.00% -18.28%
化工 11500.00 11500.00 元/吨 0.00% --
化工 23633.33 23633.33 元/吨 0.00% --
化工 33140.00 33140.00 元/吨 0.00% --
化工 20925.00 20925.00 元/吨 0.00% --
化工 10075.00 10075.00 元/吨 0.00% --
化工 9425.00 9425.00 元/吨 0.00% --
化工 750.00 750.00 元/吨 0.00% --
化工 966.67 966.67 元/吨 0.00% --
化工 13000.00 13000.00 元/吨 0.00% --
化工 372.50 372.50 元/吨 0.00% --
化工 4362.50 4362.50 元/吨 0.00% -9.11%
化工 6250.00 6250.00 元/吨 0.00% --
化工 10600.00 10600.00 元/吨 0.00% --
化工 11500.00 11500.00 元/吨 0.00% --
化工 34833.33 34833.33 元/吨 0.00% --
化工 1433.33 1433.33 元/吨 0.00% --
化工 1900.00 1900.00 元/吨 0.00% --
化工 2933.33 2933.33 元/吨 0.00% -2.76%
化工 15660.00 15660.00 元/吨 0.00% --
化工 12450.00 12450.00 元/吨 0.00% --
化工 916.67 916.67 元/吨 0.00% --
化工 21.50 21.50 元/吨 0.00% --
化工 6866.67 6866.67 元/吨 0.00% --
化工 19800.00 19800.00 元/吨 0.00% --
化工 13300.00 13300.00 元/吨 0.00% --
化工 28833.33 28833.33 元/吨 0.00% --
化工 6125.00 6125.00 元/吨 0.00% --
化工 7387.50 7387.50 元/吨 0.00% --
化工 16000.00 16000.00 元/吨 0.00% --
化工 8940.00 8940.00 元/吨 0.00% --
化工 723.33 723.33 元/吨 0.00% --
化工 1683.33 1683.33 元/吨 0.00% --
化工 54.33 54.33 元/千克 0.00% --
化工 8566.67 8566.67 元/吨 0.00% --
化工 3883.33 3883.33 元/吨 0.00% --
化工 700.00 700.00 元/吨 0.00% -2.78%
化工 249.33 249.33 元/吨 0.00% --
化工 24066.67 24066.67 元/吨 0.00% --
化工 15000.00 15000.00 元/吨 0.00% --
化工 803.00 803.00 元/吨 0.00% --
化工 13483.33 13483.33 元/吨 0.00% --
化工 2048.33 2048.33 元/吨 0.00% --
化工 53000.00 53000.00 元/吨 0.00% --
钢铁 19600.00 19600.00 元/吨 0.00% --
化工 28075.00 28075.00 元/吨 0.00% --
化工 10360.00 10360.00 元/吨 0.00% --
化工 22000.00 22000.00 元/吨 0.00% --
化工 9050.00 9050.00 元/吨 0.00% --
化工 7150.00 7150.00 元/吨 0.00% --
化工 59300.00 59300.00 元/吨 0.00% --
化工 10720.00 10720.00 元/吨 0.00% --
化工 24466.67 24466.67 元/吨 0.00% --
化工 42240.00 42240.00 元/吨 0.00% --
化工 15300.00 15275.00 元/吨 -0.16% --
化工 7033.33 7016.67 元/吨 -0.24% 8.23%
化工 6550.00 6533.33 元/吨 -0.25% -5.31%
化工 7700.00 7680.00 元/吨 -0.26% -5.38%
化工 10028.57 10000.00 元/吨 -0.28% -32.69%
化工 8687.50 8662.50 元/吨 -0.29% -3.98%
化工 6590.00 6570.00 元/吨 -0.30% -16.31%
化工 6000.00 5971.43 元/吨 -0.48% -8.60%
化工 7040.00 7000.00 元/吨 -0.57% -21.17%
化工 4400.00 4375.00 元/吨 -0.57% --
化工 13637.50 13550.00 元/吨 -0.64% --
化工 6220.00 6180.00 元/吨 -0.64% --
化工 7541.67 7491.67 元/吨 -0.66% -13.25%
化工 14061.60 13961.60 元/吨 -0.71% --
化工 15250.00 15125.00 元/吨 -0.82% --
化工 3727.27 3695.45 元/吨 -0.85% -7.30%
化工 474.29 470.00 元/吨 -0.90% 2.62%
化工 7358.33 7291.67 元/吨 -0.91% -4.60%
化工 36600.00 36250.00 元/吨 -0.96% --
化工 12420.00 12300.00 元/吨 -0.97% --
化工 7540.00 7460.00 元/吨 -1.06% -7.62%
化工 10800.00 10666.67 元/吨 -1.23% --
化工 4000.00 3950.00 元/吨 -1.25% --
化工 26166.67 25833.33 元/吨 -1.27% --
化工 13783.33 13600.00 元/吨 -1.33% -14.20%
化工 13268.75 13081.25 元/吨 -1.41% -20.72%
化工 8362.50 8237.50 元/吨 -1.49% -22.56%
化工 6650.00 6550.00 元/吨 -1.50% --
化工 526.00 518.00 元/吨 -1.52% -6.83%
化工 20633.33 20300.00 元/吨 -1.62% --
化工 8540.00 8380.00 元/吨 -1.87% --
化工 9206.25 9031.25 元/吨 -1.90% -13.06%
化工 8000.00 7833.33 元/吨 -2.08% --
化工 6700.00 6525.00 元/吨 -2.61% --
array 10033.33 9750.00 元/吨 -2.82% --
化工 10850.00 10450.00 元/吨 -3.69% -16.95%
化工 870.00 836.67 元/吨 -3.83% -13.75%
化工 14700.00 14100.00 元/吨 -4.08% --
化工 1702.50 1627.50 元/吨 -4.41% --
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图