有色大宗榜(2024年10月) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年10月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-11-01 09:01:04生意社
据生意社价格监测,2024年10月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;涨幅前3的商品分别为黄金(5.94%)、白银(4.77%)、铝(2.43%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的9.5%;跌幅前3的产品分别为锑(-8.57%)、镍(-5.85%)、铜(-2.92%)。
本月均涨跌幅为-0.43%
ag凯发k8国际
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 598.29 633.82 元/克 5.94% 32.64%
有色 7794.33 8166.00 元/千克 4.77% 39.51%
有色 20326.67 20820.00 元/吨 2.43% 9.04%
有色 170800.00 173500.00 元/吨 1.58% -35.24%
有色 11960.00 12070.00 元/吨 0.92% -22.13%
有色 542500.00 545000.00 元/吨 0.46% -17.11%
有色 560000.00 562500.00 元/吨 0.45% -16.04%
有色 25106.00 25134.00 元/吨 0.11% 18.47%
有色 2400000.00 2400000.00 元/吨 0.00% -29.20%
有色 425000.00 425000.00 元/吨 0.00% -17.07%
有色 535000.00 532500.00 元/吨 -0.47% -15.48%
有色 440000.00 437500.00 元/吨 -0.57% -15.46%
有色 437500.00 435000.00 元/吨 -0.57% -17.54%
有色 16615.00 16485.00 元/吨 -0.78% 0.83%
有色 1790000.00 1770000.00 元/吨 -1.12% -32.83%
有色 1740000.00 1715000.00 元/吨 -1.44% -34.04%
有色 257560.00 253660.00 元/吨 -1.51% 19.06%
有色 18033.33 17700.00 元/吨 -1.85% -16.38%
有色 78933.33 76631.67 元/吨 -2.92% 13.16%
有色 132016.67 124300.00 元/吨 -5.85% -14.53%
有色 160500.00 146750.00 元/吨 -8.57% 77.88%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图