大宗榜(2025年02月) -ag凯发k8国际

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2025年02月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2025-02-28 16:30:44生意社
据生意社价格监测,2025年02月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共104种,集中在化工板块(共45种)和有色板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为石油焦(35.55%)、硫磺(28.50%)、氯化钾(进口)(25.00%)。
环比下降的商品共80种,集中在化工(共43种)和橡塑(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为盐酸(-43.90%)、鸡蛋(-13.05%)、tdi(-10.00%)。
本月均涨跌幅为1%
ag凯发k8国际
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
能源 1877.50 2545.00 元/吨 35.55% 51.26%
化工 1637.67 2104.33 元/吨 28.50% 106.31%
化工 2666.67 3333.33 元/吨 25.00% 23.46%
化工 385.00 470.00 元/吨 22.08% 130.67%
农副 3222.00 3722.00 元/吨 15.52% 12.52%
化工 8070.00 9060.00 元/吨 12.27% -9.10%
化工 2393.33 2676.67 元/吨 11.84% -9.57%
化工 880.00 980.00 元/吨 11.36% 8.49%
有色 162100.00 180200.00 元/吨 11.17% -17.26%
有色 430000.00 472500.00 元/吨 9.88% 26.85%
有色 432500.00 472500.00 元/吨 9.25% 23.53%
农副 2391.67 2601.67 元/吨 8.78% -1.64%
化工 1741.67 1892.00 元/吨 8.63% -24.77%
有色 540000.00 582500.00 元/吨 7.87% 19.49%
化工 3100.00 3340.00 元/吨 7.74% 7.05%
能源 3998.00 4292.00 元/吨 7.35% 13.07%
有色 417500.00 447500.00 元/吨 7.19% 19.33%
化工 12800.00 13700.00 元/吨 7.03% -10.34%
有色 520000.00 555000.00 元/吨 6.73% 21.31%
橡塑 10600.00 11300.00 元/吨 6.60% -4.78%
有色 141000.00 150000.00 元/吨 6.38% 63.93%
有色 552500.00 587500.00 元/吨 6.33% 12.98%
化工 6097.50 6477.50 元/吨 6.23% -11.63%
化工 683.33 723.33 元/吨 5.85% -7.66%
化工 9416.67 9950.00 元/吨 5.66% -27.90%
农副 7978.00 8400.00 元/吨 5.29% 6.63%
有色 643.83 675.40 元/克 4.90% 40.52%
化工 9000.00 9375.00 元/吨 4.17% 15.03%
农副 9430.00 9810.00 元/吨 4.03% 29.59%
农副 8.46 8.78 元/公斤 3.78% --
化工 11500.00 11933.33 元/吨 3.77% 18.94%
化工 2683.33 2783.33 元/吨 3.73% 13.61%
化工 13866.67 14366.67 元/吨 3.61% 7.75%
有色 247210.00 255830.00 元/吨 3.49% 17.78%
化工 2950.00 3050.00 元/吨 3.39% -2.40%
农副 8591.67 8870.00 元/吨 3.24% 11.60%
化工 13700.00 14133.33 元/吨 3.16% 11.51%
农副 2062.86 2127.14 元/吨 3.12% -10.03%
化工 7300.00 7500.00 元/吨 2.74% -13.79%
化工 3853.33 3956.67 元/吨 2.68% 16.95%
化工 2465.00 2530.00 元/吨 2.64% 15.53%
化工 8483.33 8700.00 元/吨 2.55% 8.52%
建材 3673.20 3765.20 元/吨 2.50% 4.36%
农副 57.39 58.79 元/公斤 2.44% --
能源 5576.00 5706.00 元/吨 2.33% 1.35%
化工 37333.33 38166.67 元/吨 2.23% 24.46%
有色 124516.67 127216.67 元/吨 2.17% -6.30%
有色 75233.33 76846.67 元/吨 2.14% 11.72%
有色 1650000.00 1685000.00 元/吨 2.12% -7.92%
有色 1690000.00 1725000.00 元/吨 2.07% -6.76%
橡塑 9950.00 10150.00 元/吨 2.01% 9.49%
有色 2280000.00 2325000.00 元/吨 1.97% -3.33%
能源 6901.00 7037.00 元/吨 1.97% -1.45%
橡塑 16840.00 17166.00 元/吨 1.94% 31.64%
化工 14900.00 15180.00 元/吨 1.88% -10.09%
有色 7718.00 7859.00 元/千克 1.83% 33.95%
化工 10922.50 11120.00 元/吨 1.81% -20.07%
有色 20213.33 20570.00 元/吨 1.76% 9.38%
化工 5187.50 5275.00 元/吨 1.69% -16.10%
化工 7770.00 7897.50 元/吨 1.64% 2.03%
有色 16750.00 17005.00 元/吨 1.52% 7.52%
化工 6900.00 7000.00 元/吨 1.45% 4.48%
化工 34500.00 35000.00 元/吨 1.45% 47.89%
纺织 14747.17 14958.67 元/吨 1.43% -13.01%
化工 4687.50 4750.00 元/吨 1.33% -7.09%
钢铁 12050.00 12200.00 元/吨 1.24% -7.22%
化工 3616.25 3660.00 元/吨 1.21% 9.25%
化工 6680.00 6760.00 元/吨 1.20% 3.36%
化工 1151.25 1165.00 元/吨 1.19% -2.65%
化工 18283.33 18500.00 元/吨 1.19% 9.68%
纺织 13560.00 13720.00 元/吨 1.18% 1.63%
化工 8550.00 8650.00 元/吨 1.17% -3.78%
钢铁 4410.00 4457.50 元/吨 1.08% -13.66%
化工 3300.00 3333.33 元/吨 1.01% -1.96%
农副 4140.00 4180.00 元/吨 0.97% -11.93%
化工 9075.00 9162.50 元/吨 0.96% -16.61%
化工 7066.67 7133.33 元/吨 0.94% -17.21%
纺织 14175.00 14300.00 元/吨 0.88% -17.46%
化工 63950.00 64500.00 元/吨 0.86% -33.23%
钢铁 3322.00 3350.00 元/吨 0.84% -15.23%
钢铁 13130.00 13237.50 元/吨 0.82% -7.35%
钢铁 6850.00 6900.00 元/吨 0.73% 1.72%
纺织 16560.00 16680.00 元/吨 0.72% -14.72%
能源 4875.00 4910.00 元/吨 0.72% 1.03%
橡塑 18700.00 18833.33 元/吨 0.71% -16.54%
农副 6198.00 6240.00 元/吨 0.68% -6.75%
纺织 7303.75 7351.25 元/吨 0.65% -7.22%
钢铁 3080.00 3100.00 元/吨 0.65% -12.68%
化工 6230.00 6267.50 元/吨 0.60% -16.15%
钢铁 4195.00 4215.00 元/吨 0.48% -11.77%
化工 11900.00 11956.67 元/吨 0.48% 2.19%
化工 4260.00 4280.00 元/吨 0.47% -7.96%
化工 7100.00 7133.33 元/吨 0.47% 9.46%
纺织 17225.00 17300.00 元/吨 0.44% -15.61%
钢铁 815.44 818.89 元/吨 0.42% -12.71%
建材 4503.33 4520.00 元/吨 0.37% -13.19%
纺织 22566.67 22633.33 元/吨 0.30% -8.12%
化工 1494.00 1498.00 元/吨 0.27% -31.60%
纺织 8550.00 8568.75 元/吨 0.22% -6.79%
纺织 24075.00 24125.00 元/吨 0.21% -6.85%
橡塑 17566.67 17600.00 元/吨 0.19% 11.86%
建材 6600.00 6610.00 元/吨 0.15% 10.83%
化工 6660.00 6670.00 元/吨 0.15% -20.78%
橡塑 4946.00 4952.00 元/吨 0.12% -11.51%
橡塑 16775.00 16775.00 元/吨 0.00% 10.63%
纺织 12062.50 12062.50 元/吨 0.00% -3.69%
纺织 25125.00 25125.00 元/吨 0.00% -19.28%
化工 7450.00 7450.00 元/吨 0.00% -1.97%
纺织 17625.00 17625.00 元/吨 0.00% 0.43%
能源 3835.00 3835.00 元/吨 0.00% 0.00%
化工 46000.00 46000.00 元/吨 0.00% -26.60%
纺织 7754.00 7754.00 元/吨 0.00% -9.56%
化工 12825.00 12825.00 元/吨 0.00% 26.35%
化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% 2.78%
化工 21800.00 21800.00 元/吨 0.00% -2.68%
化工 3550.00 3550.00 元/吨 0.00% -12.56%
化工 1778.33 1778.33 元/吨 0.00% -1.68%
化工 5097.50 5095.00 元/吨 -0.05% -6.51%
化工 6823.25 6813.25 元/吨 -0.15% -1.20%
橡塑 8400.00 8387.50 元/吨 -0.15% -0.15%
橡塑 8000.00 7987.50 元/吨 -0.16% -0.16%
化工 1853.33 1850.00 元/吨 -0.18% -20.14%
化工 2635.83 2629.17 元/吨 -0.25% -4.10%
化工 5630.00 5613.33 元/吨 -0.30% -16.01%
钢铁 4217.50 4205.00 元/吨 -0.30% -10.44%
化工 7725.00 7700.00 元/吨 -0.32% 23.45%
钢铁 3311.43 3300.00 元/吨 -0.35% -12.59%
有色 11220.00 11180.00 元/吨 -0.36% -25.81%
化工 8400.00 8366.67 元/吨 -0.40% -17.49%
橡塑 6295.00 6270.00 元/吨 -0.40% -13.16%
化工 1610.00 1603.33 元/吨 -0.41% -16.35%
化工 7808.33 7775.00 元/吨 -0.43% 1.80%
化工 6670.00 6640.00 元/吨 -0.45% -10.51%
化工 7553.00 7518.00 元/吨 -0.46% -12.25%
钢铁 6210.00 6180.00 元/吨 -0.48% 2.80%
纺织 4992.22 4967.27 元/吨 -0.50% -16.53%
化工 7425.00 7387.50 元/吨 -0.51% -2.48%
橡塑 7558.33 7516.67 元/吨 -0.55% -1.74%
化工 4711.67 4681.67 元/吨 -0.64% 0.68%
钢铁 3507.50 3485.00 元/吨 -0.64% -13.33%
化工 10133.33 10066.67 元/吨 -0.66% -18.16%
橡塑 12566.67 12483.33 元/吨 -0.66% -18.14%
橡塑 7750.00 7687.50 元/吨 -0.81% 2.50%
化工 9000.00 8925.00 元/吨 -0.83% -10.86%
化工 7766.67 7700.00 元/吨 -0.86% 9.22%
钢铁 3438.00 3408.00 元/吨 -0.87% -14.16%
化工 6620.00 6560.00 元/吨 -0.91% -8.63%
化工 8100.00 8025.00 元/吨 -0.93% -12.30%
钢铁 2435.25 2410.08 元/吨 -1.03% -18.27%
化工 13440.00 13300.00 元/吨 -1.04% -0.45%
纺织 460900.00 455850.00 元/吨 -1.10% -13.23%
能源 7984.00 7896.50 元/吨 -1.10% -3.84%
化工 9472.50 9362.50 元/吨 -1.16% -4.10%
化工 8418.33 8318.33 元/吨 -1.19% -13.80%
建材 4880.00 4820.00 元/吨 -1.23% -8.54%
有色 23730.00 23438.00 元/吨 -1.23% 14.21%
化工 1563.20 1543.20 元/吨 -1.28% -37.28%
化工 8400.00 8285.71 元/吨 -1.36% -12.12%
化工 4681.67 4615.00 元/吨 -1.42% -11.42%
农副 2888.00 2840.00 元/吨 -1.66% -11.19%
化工 5975.00 5875.00 元/吨 -1.67% -11.32%
橡塑 11875.00 11675.00 元/吨 -1.68% -0.95%
化工 7800.00 7666.67 元/吨 -1.71% -38.42%
化工 6620.00 6500.00 元/吨 -1.81% -9.85%
橡塑 8430.00 8258.33 元/吨 -2.04% 0.62%
钢铁 6082.86 5954.29 元/吨 -2.11% -7.07%
建材 2918.00 2856.00 元/吨 -2.12% 2.37%
化工 23562.67 23029.33 元/吨 -2.26% -5.33%
化工 7312.50 7137.50 元/吨 -2.39% -7.15%
化工 76600.00 74700.00 元/吨 -2.48% -18.80%
橡塑 16483.33 16066.67 元/吨 -2.53% -0.41%
橡塑 9716.67 9466.67 元/吨 -2.57% -2.74%
纺织 7318.33 7126.67 元/吨 -2.62% -6.62%
化工 3683.33 3583.33 元/吨 -2.71% -6.52%
有色 16250.00 15800.00 元/吨 -2.77% -19.39%
能源 75.67 73.57 美元/桶 -2.78% -11.00%
化工 79780.00 77460.00 元/吨 -2.91% -22.85%
化工 8576.25 8326.25 元/吨 -2.92% -29.44%
能源 72.53 70.35 美元/桶 -3.01% -10.80%
化工 6400.00 6183.33 元/吨 -3.39% -23.66%
能源 8650.60 8316.80 元/吨 -3.86% -3.92%
化工 7825.00 7512.50 元/吨 -3.99% -15.11%
建材 16.30 15.62 元/平方米 -4.17% -28.90%
化工 1620.00 1538.00 元/吨 -5.06% -34.83%
化工 2950.00 2800.00 元/吨 -5.08% -9.68%
农副 15.78 14.97 元/公斤 -5.13% 5.80%
化工 2750.00 2600.00 元/吨 -5.45% -10.34%
化工 8266.67 7800.00 元/吨 -5.65% -4.29%
纺织 10600.00 10000.00 元/吨 -5.66% 5.12%
橡塑 15466.67 14550.00 元/吨 -5.93% 11.99%
化工 995.00 936.00 元/吨 -5.93% 19.69%
橡塑 15000.00 14090.00 元/吨 -6.07% 6.99%
建材 1614.00 1482.00 元/吨 -8.18% -3.14%
化工 12662.50 11462.50 元/吨 -9.48% 5.82%
化工 14000.00 12600.00 元/吨 -10.00% -27.17%
农副 8.20 7.13 元/公斤 -13.05% 0.42%
化工 102.50 57.50 元/吨 -43.90% -32.35%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图