有色大宗榜(2025年01月) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2025年01月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2025-02-04 17:20:06生意社
据生意社价格监测,2025年01月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共15种,涨幅前3的商品分别为黄金(4.68%)、金属镝(4.11%)、镝铁合金(4.10%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;跌幅前3的产品分别为锌(-8.19%)、钴(-4.08%)、金属硅(-4.02%)。
本月均涨跌幅为1.16%
ag凯发k8国际
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 615.02 643.83 元/克 4.68% 33.82%
有色 2190000.00 2280000.00 元/吨 4.11% -5.20%
有色 1585000.00 1650000.00 元/吨 4.10% -14.29%
有色 500000.00 520000.00 元/吨 4.00% 4.00%
有色 402500.00 417500.00 元/吨 3.73% 4.37%
有色 7450.00 7718.00 元/千克 3.60% 29.66%
有色 417500.00 430000.00 元/吨 2.99% 6.17%
有色 525000.00 540000.00 元/吨 2.86% 4.35%
有色 537500.00 552500.00 元/吨 2.79% 0.45%
有色 1645000.00 1690000.00 元/吨 2.74% -12.44%
有色 19783.33 20213.33 元/吨 2.17% 6.50%
有色 73830.00 75233.33 元/吨 1.90% 8.81%
有色 427500.00 432500.00 元/吨 1.17% 6.13%
有色 140250.00 141000.00 元/吨 0.53% 55.37%
有色 245960.00 247210.00 元/吨 0.51% 13.45%
有色 16266.67 16250.00 元/吨 -0.10% -20.34%
有色 16810.00 16750.00 元/吨 -0.36% 3.46%
有色 125475.00 124516.67 元/吨 -0.76% -3.45%
有色 11690.00 11220.00 元/吨 -4.02% -26.62%
有色 169000.00 162100.00 元/吨 -4.08% -25.51%
有色 25846.00 23730.00 元/吨 -8.19% 11.67%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图