有色大宗榜(2025年03月) -ag凯发k8国际

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2025年03月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2025-04-01 08:36:29生意社
据生意社价格监测,2025年03月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共10种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的28.6%;涨幅前3的商品分别为锑(44.37%)、钴(37.29%)、锡(10.34%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为金属硅(-3.76%)、镝铁合金(-2.67%)、氧化镝(-2.61%)。
本月均涨跌幅为5.11%
ag凯发k8国际
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 151000.00 218000.00 元/吨 44.37% 139.56%
有色 180200.00 247400.00 元/吨 37.29% 10.45%
有色 255830.00 282290.00 元/吨 10.34% 24.96%
有色 672.93 726.26 元/克 7.93% 37.41%
有色 7859.00 8444.67 元/千克 7.45% 31.07%
有色 15800.00 16925.00 元/吨 7.12% -6.15%
有色 76846.67 79970.00 元/吨 4.06% 10.98%
有色 127216.67 130633.33 元/吨 2.69% -0.63%
有色 17005.00 17225.00 元/吨 1.29% 4.30%
有色 20570.00 20576.67 元/吨 0.03% 5.58%
有色 587500.00 587500.00 元/吨 0.00% 21.76%
有色 23438.00 23354.00 元/吨 -0.36% 12.11%
有色 582500.00 580000.00 元/吨 -0.43% 26.09%
有色 555000.00 552500.00 元/吨 -0.45% 26.29%
有色 447500.00 445000.00 元/吨 -0.56% 25.35%
有色 472500.00 467500.00 元/吨 -1.06% 29.86%
有色 472500.00 467500.00 元/吨 -1.06% 30.77%
有色 2325000.00 2270000.00 元/吨 -2.37% -5.61%
有色 1725000.00 1680000.00 元/吨 -2.61% -7.95%
有色 1685000.00 1640000.00 元/吨 -2.67% -8.38%
有色 11180.00 10760.00 元/吨 -3.76% -23.53%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图